Kcal de la Carne Vacuna y sus productos
| PRODUCTO | PRESENTACIÓN | KCAL | PROTEÍNAS | LÍPIDOS | H.CARBONOS |
| Carne Magra | Cruda | 156 | 15,4 | 10 | |
| Carne Magra | Frita | 273 | 15,4 | 10 | |
| Callos | Crudos | 81 | 14,6 | 2,5 | |
| Callos | Cocidos | 99 | 18 | 3 | |
| Corazón | Crudo | 112 | 17,4 | 4,6 | 0,7 |
| Carne Semigrasa | Cruda | 217 | 15 | 17 | |
| Carne Semigrasa | Asada | 355 | 18,1 | 25,2 | 0,2 |
| Carne Semigrasa | Cocida | 210 | 32,5 | 18 | |
| Carne Grasa | Cruda | 260 | 14 | 22,6 | |
| Chuleta Entera | Cruda | 253 | 17 | 20,5 | |
| Chuleta Entera | Asada | 390 | 30,5 | 30 | |
| Chuleta Entera | Frita | 410 | 30 | 32 | |
| Hamburguesa | Parrilla | 270 | 24 | 19 | |
| Solomillo | Crudo | 140 | 15,2 | 8,5 | |
| Solomillo Ternera | Crudo | 98 | 14 | 4,6 | |
| Solomillo | Asado | 214 | 25,3 | 12,1 | |
| Solomillo | Frito | 279 | 19,1 | 23,2 | |
| Solomillo | Plancha | 190 | 25 | 10 | |
| Hígado | Crudo | 143 | 16 | 3,5 | 3,8 |
| Hígado | Frito | 229 | 26 | 9,1 | 9,5 |
| Lengua | Cruda | 210 | 15,8 | 14,3 | 0,4 |
| Lengua | Cocida | 239 | 19,3 | 15,3 | 0,5 |
| Lomo | Crudo | 252 | 15 | 21 | |
| Lomo Ternera | Crudo | 117 | 15 | 6 | |
| Lomo de Res | Asado | 208 | 30 | 8 | |
| Riñón | Crudo | 121 | 16,2 | 8 | |
| Riñón | Cocido | 165 | 27 | 12,1 | |
| Sangre | Cruda | 77 | 18 | 0,2 |
Kcal de la Carne de Cerdo y sus productos
| PRODUCTO | PRESENTACIÓN | KCAL | PROTEÍNAS | LÍPIDOS | H.CARBONOS |
| Carne magra | Cruda | 155 | 20 | 8,3 | 0,4 |
| Solomillo | 105 | 19 | 3,2 | ||
| Carne magra | Asada | 229 | 32 | 11 | |
| Carne magra | Frita | 268 | 28 | 16 | |
| Carne semigrasa | Cruda | 273 | 16,6 | 23 | |
| Corazón | Crudo | 117 | 16,8 | 4,9 | |
| Costillas | Crudas | 218 | 17,6 | 16,4 | |
| Costillas | Frita | 384 | 21,5 | 36 | |
| Chuletas Cerdo | 205 | 17,5 | 15 | ||
| Jamón | Crudo | 262 | 15,8 | 18,7 | 0,3 |
| Jamón | Cocido | 108 | 19 | 3 | 0,8 |
| Jamón Ibérico | Curado | 374 | 43 | 22 | 0,3 |
| Jamón Serrano | Magro | 218 | 28 | 11 | 0,1 |
| Lomo | Crudo | 111 | 20 | 3,4 | |
| Lomo | Asado | 231 | 18 | 14 | |
| Lomo | Frito | 316 | 19,6 | 28,1 | 0,3 |
| Lomo | Embuchado | 380 | 17 | 35 | |
| Lomo 1ª | Embuchado | 285 | 34 | 16 | 0,2 |
| Panceta | Cruda | 555 | 8,4 | 60 | 1 |
| Tocino | Crudo | 758 | 8,4 | 80 | |
| Hígado | Crudo | 132 | 19,4 | 4,9 | 0,4 |
| Hígado | Empanado | 236 | 22,7 | 10,8 | 9,5 |
| Foie Grass | 360 | 14 | 33 | 0,5 | |
| Butifarra | 243 | 15 | 20,3 | ||
| Cabeza de jabalí | 540 | 20,4 | 50,6 | 0,8 | |
| Chorizo | 1ª | 384 | 22 | 32 | 2 |
| Chorizo | 3ª | 612 | 13,6 | 65 | |
| Morcilla | Cruda | 430 | 19,5 | 37,8 | 3 |
| Morcilla Arroz | Cruda | 335 | 13,5 | 28 | 15,8 |
| Morcilla Arroz | Frita | 453 | 13,9 | 43 | 16,2 |
| Mortadela | 280 | 16 | 23,3 | 3 | |
| Paté | 233 | 6,6 | 20 | 13 | |
| Salchichón | 1ª | 410 | 22 | 34 | 2 |
| Salchichón | 2ª | 454 | 22 | 38 | |
| Salchichas | Frescas | 315 | 13 | 29 | |
| Salchichas | Frankfurt | 255 | 11 | 23 | 1 |
| Salchichas | Ud. 40g | 102 | 4,4 | 9,2 | 0,4 |
| Salami | 458 | 18 | 42,5 | 1,8 | |
| Sobrasada | 468 | 17 | 44 |
Kcal de los Huevos
| PRODUCTO | PRESENTACIÓN | KCAL | PROTEÍNAS | LÍPIDOS | H.CARBONOS |
| Entero | 100g | 154 | 12,5 | 11,1 | |
| Clara | 100g | 47 | 10,8 | 1 | |
| Cocido | 100g | 155 | 12,1 | 11,6 | 0,6 |
| Escalfado | 100g | 154 | 12,2 | 11,3 | 0,6 |
| Frito | 100g | 220 | 13,6 | 17,5 | 2 |
| Revuelto | 100g | 250 | 11,7 | 18,3 | 1,2 |
| Tortilla | 100g | 288 | 9,1 | 24,3 | 1,6 |
| Yema | 100g | 355 | 16,3 | 32 | 0,7 |
| Entero | 50g | 75 | 6,2 | 5,6 | |
| Clara | 50g | 12 | 2,6 | ||
| Cocido | 50g | 77 | 6 | 5,8 | 0,3 |
| Escalfado | 50g | 77 | 6,1 | 5,6 | 0,3 |
| Frito | 50g | 110 | 7,8 | 8,7 | 0,6 |
| Revuelto | 50g | 125 | 5,8 | 9,1 | 0,6 |
| Tortilla | 50 g | 144 | 4,5 | 12,1 | 0,8 |
| Yema | 50g | 60 | 3,1 | 5,3 | |
| Revuelto+2claras | 50g | 132 | 11 | 10 | |
| Entero | 60g | 92 | 7,3 | 6,8 | 0,8 |
| Yema | 60g | 75 | 4 | 6,2 | |
| Clara | 60g | 14 | 2,8 | 0,8 | |
| Cocido | 60g | 92 | 7,3 | 6,8 | 0,8 |
| Escalfado | 60g | 92 | 7,3 | 6,7 | 0,8 |
| Frito | 60g | 124 | 7,3 | 10,5 | 0,8 |
| Revuelto | 60g | 140 | 7,3 | 11,9 | 0,8 |
| Tortilla | 60g | 170 | 7,3 | 17,7 | 0,8 |
| Yema | 60g | 75 | 4 | 6,2 | |
| Entero | 70g | 105 | 8,7 | 7,7 | |
| Clara | 70g | 16 | 3,2 | ||
| Cocido | 70g | 111 | 8 | 7,5 | 0,6 |
| Escalfado | 70g | 93 | 8 | 7,4 | 0,5 |
| Frito | 70g | 154 | 9 | 11,5 | 0,5 |
| Revuelto | 70g | 175 | 7,8 | 12,8 | 0,8 |
| Tortilla | 70g | 201 | 6,2 | 17 | 1,1 |
| Yema | 70g | 90 | 4,8 | 7,4 |
Kcal de Cereales y Derivados
| PRODUCTO | PRESENTACIÓN | KCAL | PROTEÍNAS | LÍPIDOS | H.CARBONOS |
| Arroz | Grano | 362 | 7 | 1 | 86 |
| Arroz | Cocido | 106 | 2,2 | 0,1 | 24 |
| Arroz con leche | Envasado | 113 | 3 | 2 | 21 |
| Arroz | Envasado | 126 | 4,3 | 1,9 | 23,2 |
| Arroz | Paella | 320 | 7 | 0,4 | 74 |
| Avena | Copos | 402 | 13,8 | 6,6 | 66,2 |
| Muesli | 436 | 6 | 16 | 67 | |
| Buñuelos | Fritos | 408 | 6,3 | 20 | 52 |
| Bollería | Promedio | 381 | 7,3 | 18,3 | 50 |
| Corn Flakes | 350 | 7 | 0,7 | 84 | |
| Galletas | 454 | 7 | 19 | 69 | |
| Galletas | Unidad 7g | 30 | 0,4 | 1 | 4,5 |
| Galletas 60% avena/trigo | Unidad 14,3 g | 68 | 1 | 3 | 9 |
| Donut | 48 g | 196 | 3 | 10 | 21 |
| Harinas | Maíz | 344 | 8,7 | 2,7 | 76 |
| Harinas | Trigo | 348 | 9,3 | 1,2 | 80 |
| Trigo frito | 484 | 5,9 | 24 | 60,9 | |
| Maicena | 367 | 0,4 | 86,6 | ||
| Maíz | tierno | 35 | 1,3 | 0,5 | 6 |
| Maíz | Grano | 356 | 9,5 | 4,3 | 70 |
| Maíz | Cocido | 120 | 3,1 | 1,2 | 20 |
| Palomitas | 520 | 8 | 30 | 57 | |
| Pan | Blanco | 250 | 8,6 | 1,4 | 52 |
| Pan | Integral | 240 | 8,2 | 2 | 49 |
| Pan | Tostado | 403 | 9,4 | 3,9 | 75 |
| Pan | Centeno | 241 | 7 | 1 | 51 |
| Picatostes | 25 g | 110 | 2 | 7 | 10 |
| Pan integral molde | 2 rebanadas | 108 | 5 | 2 | 10 |
| Minitostas | 392 | 11,5 | 5 | 75 | |
| Minitostas | Unidad | 20 | 0,5 | 4 | |
| Pasta italiana | Cruda | 373 | 12,9 | 1,5 | 78 |
| Pasta italiana | Cruda al huevo | 395 | 12 | 8 | 72,7 |
| Pasta italiana | Cocida | 69 | 2,5 | 0,2 | 14 |
| Macarrones | Crudos | 348 | 12 | 1,8 | 75,8 |
| Macarrones | Cocidos | 86 | 3 | 0 | 18 |
| Espaguetis | Crudos | 342 | 12 | 1,8 | 74 |
| Espaguetis | Cocidos | 131 | 4,7 | 0,7 | 28 |
| Tapioca | 338 | 1,5 | 0,6 | 82 | |
| Tarta manzana | 280 | 8 | 9 | 40 | |
| Tarta hojaldre | 456 | 5,6 | 15 | 79 | |
| Tarta de queso | 396 | 20 | 17 | 40 |
Kcal del Azúcar y Dulces variados
| PRODUCTO | PRESENTACIÓN | KCAL | PROTEÍNAS | LÍPIDOS | H.CARBONOS |
| Azúcar | 384 | 96 | |||
| Bombones | 458 | 4,8 | 21 | 66 | |
| Caramelos | 428 | 2 | 12 | 78 | |
| Chocolate leche | 535 | 8,4 | 30,7 | 58 | |
| Chocolate Amargo | 560 | 7,8 | 32,6 | 56 | |
| Dulce Membrillo | 215 | 0,2 | 57 | ||
| Jaleas | 260 | 1,5 | 0,3 | 66 | |
| Mazapán | 470 | 10 | 24 | 58 | |
| Mermeladas | promedio | 285 | 0,4 | 70 | |
| Mermeladas | Fresa Albaricoque Naranja | 262 | 0,4 | 66 | |
| Compota fruta | 66 | 0,3 | 17 | ||
| Miel | 290 | 0,3 | 72 | ||
| Turrón | 470 | 10 | 24 | 57,4 | |
| Crema Catalana | Envase 155g | 207 | 5,3 | 7,3 | 29 |
| Tocino Cielo | Envasado | 266 | 4,2 | 5,8 | 49,3 |
| Flan Huevo | Envasado | 143 | 4,9 | 3,2 | 23,8 |
Kcal de las Grasas y Aceites (por 100g)
| PRODUCTO | PRESENTACIÓN | KCAL | PROTEÍNAS | LÍPIDOS | H.CARBONOS |
| Aceite oliva | 925 | 99,4 | |||
| Aceite cacahuete | 925 | 99,4 | |||
| Aceite girasol | 928 | 99,8 | |||
| Aceite Maíz | 930 | 100 | |||
| Mahonesa | 720 | 1,6 | 78 | 1,5 | |
| Mahonesa | Light | 360 | 0,7 | 36 | 1 |
| Manteca | 893 | 0,5 | 99,2 | ||
| Mantequilla | 755 | 0,6 | 81 | 0,3 | |
| Margarina | 732 | 0,5 | 84 | 0,7 | |
| Margarina | Light | 371 | 2 | 40 | 0,5 |
Kcal de los Frutos Secos
| PRODUCTO | PRESENTACIÓN | KCAL | PROTEÍNAS | LÍPIDOS | H.CARBONOS |
| Albaricoque | Seco | 260 | 3,5 | 0,6 | 60,2 |
| Almendra | Cruda | 600 | 20 | 54 | 10 |
| Avellana | Cruda | 610 | 14,8 | 56 | 11 |
| Cacahuete | Crudo | 550 | 24 | 42 | 26 |
| Castaña | Cruda | 190 | 3 | 2,2 | 43 |
| Castaña | Pilonga | 380 | 7,2 | 3,5 | 78,6 |
| Cacao | Polvo azucarado | 364 | 9,8 | 8 | 67 |
| Ciruelas | Secas | 240 | 2,3 | 0,4 | 55 |
| Coco | Crudo | 350 | 3,8 | 34,8 | 13,8 |
| Dátiles | Secos | 255 | 2,5 | 0,4 | 60 |
| Higos | Secos | 240 | 3,5 | 0,2 | 60 |
| Nueces | Secas | 610 | 16 | 58 | 6 |
| 3 Nueces | 15 g | 100 | 2,2 | 8,2 | 2,2 |
| Pasas | 280 | 2,4 | 0,3 | 66 | |
| Piñones | Secos | 510 | 26,2 | 38 | 29 |
| Pistachos | Secos | 642 | 20,8 | 52 | 16,4 |
Kcal de la Leche y sus derivados
| PRODUCTO | PRESENTACIÓN | KCAL | PROTEÍNAS | LÍPIDOS | H.CARBONOS |
| Cuajada | Envasada | 92 | 5 | 5 | 6,7 |
| Cuajada | Envase 135g | 124 | 6,7 | 6,7 | 9 |
| Leche | Entera | 65 | 3,5 | 3,5 | 5 |
| Leche | Semi | 55 | 3,5 | 2 | 5 |
| Leche | Desnatada | 36 | 3,5 | 0,2 | 5 |
| Leche | Evaporada | 150 | 8,1 | 9,1 | 9 |
| Leche | Condensada | 332 | 8,6 | 9,6 | 55 |
| Leche | Polvo entera | 490 | 26 | 27 | 37 |
| Bebida Soja | Chocolate | 77 | 3 | 2 | 11 |
| Leche | Cabra | 73 | 3,4 | 4 | 4,5 |
| Nata | Líquida | 447 | 1,5 | 48 | 2 |
| Nata | Montada | 342 | 30 | 18 | |
| Natillas | Envasada | 163 | 4,7 | 6 | 22 |
| Petit Suisse | Natural azucarado | 119 | 7,3 | 3,8 | 13,8 |
| Petit Suisse | Envase | 58 | 3,5 | 1,6 | 6,5 |
| Yogur | Natural | 70 | 4 | 3,5 | 5 |
| Yogur | Envase 125g | 84 | 5 | 4,3 | 6 |
| Yogur | Desnatada | 33 | 4 | 0,1 | 4,3 |
| Yogur | Frutas | 100 | 4 | 1 | 19 |
| Yogur | Natural 0% | 35 | 4 | 4 | |
| Requesón | 100 | 12 | 4,5 | 2,5 | |
| Tofú | 58 | 6,3 | 3,1 | 1 | |
| Miso | 114 | 11 | 5,6 | 6 |
Kcal de los Quesos (por 100 g de producto)
| PRODUCTO | PRESENTACIÓN | KCAL | PROTEÍNAS | LÍPIDOS | H.CARBONOS |
| Burgos | 174 | 14 | 11 | 4 | |
| Burgos 0% | 73 | 13,5 | 0,2 | 4,6 | |
| Burgos 0% | Envase 75g | 55 | 10 | 0,1 | 3,3 |
| Bola | 360 | 28 | 26 | 2,5 | |
| Brie | 330 | 20,6 | 27 | 0,2 | |
| Cabrales | 390 | 22 | 33 | 2 | |
| Cammembert | 290 | 20 | 23 | 0,2 | |
| Cheddar | 380 | 21 | 33 | 0,2 | |
| Edam | 341 | 34 | 21 | 0,3 | |
| Emmenthal | 400 | 29 | 31 | 0,2 | |
| Gallego | 352 | 23 | 28 | 2 | |
| Gorgonzola | 365 | 21 | 31 | 0,2 | |
| Gruyere | 410 | 30 | 31 | 1 | |
| Idiazabal | 384 | 24 | 33 | 2 | |
| Magro | 150 | 26 | 2,5 | 4 | |
| Manchego | Tierno | 333 | 26 | 25 | 0,2 |
| Manchego | Semicurado | 386 | 29 | 30 | 0,3 |
| Manchego | Curado | 440 | 35 | 33 | 0,5 |
| Parmesano | 435 | 39 | 31 | 0,8 | |
| Philadelphia | 273 | 15 | 20 | 9 | |
| Philadelphia | Light | 186 | 9 | 14,5 | 5 |
| Philadelphia | Ensaladas | 262 | 5,2 | 23,6 | 2 |
| Queso | Porciones | 425 | 3,1 | 47 | |
| Queso | Porción 20g | 27 | 2,9 | 1,1 | 1,5 |
| Queso | Loncha | 33 | 3,5 | 1,7 | 0,8 |
| Quark | 106 | 9,2 | 6 | 3,4 | |
| Roquefort | 370 | 21 | 31 | 1 |
Kcal de las Legumbres (por 100 g de producto)
| PRODUCTO | PRESENTACIÓN | KCAL | PROTEÍNAS | LÍPIDOS | H.CARBONOS |
| Garbanzo seco | Crudo | 340 | 21 | 5 | 56 |
| Garbanzo seco | Cocido | 91 | 5 | 1,4 | 14,5 |
| Garbanzo | Conserva | 90 | 6 | 1 | 14 |
| Guisante Seco | Crudo | 320 | 22 | 2 | 56 |
| Guisante Seco | Cocido | 77 | 7 | 18 | |
| Habas secas | Cruda | 320 | 26 | 1,6 | 54 |
| Habas secas | Cocida | 108 | 7,1 | 0,9 | 20,6 |
| Habas | Conserva | 57 | 5 | 0,1 | 9 |
| Judías Secas | Cruda | 340 | 20 | 1,5 | 60 |
| Judías Secas | Cocidas | 99 | 7,6 | 0,8 | 18 |
| Judías | Conserva | 84 | 6 | 0,4 | 14 |
| Lentejas secas | Crudas | 312 | 23,7 | 1,6 | 54 |
| Lentejas secas | Cocidas | 102 | 7,1 | 0,3 | 19,5 |
| Lentejas | Conserva | 68 | 6,7 | 0,3 | 19,5 |
| Soja | Harina | 440 | 431 | 22 | 18 |
| Soja cruda | Fresca | 135 | 14 | 5 | 10 |
| Soja cruda | Seca | 362 | 35 | 18 | 16 |
| Soja leche | Jugo | 42 | 3 | 1,5 | 4 |
| Soja | Tofú | 58 | 6 | 3 | 1 |
| Soja | leche 250ml | 110 | 8 | 4 | 10 |
Kcal de las Frutas (por 100 g de producto)
| PRODUCTO | PRESENTACIÓN | KCAL | PROTEÍNAS | LÍPIDOS | H.CARBONOS |
| Aguacate | Crudo | 122 | 1,3 | 12 | 1,3 |
| Aceituna | Madura | 244 | 3 | 24 | 4,7 |
| Aceituna | Verde | 116 | 1,3 | 11,9 | 1 |
| Aceituna | Unidad | 9 | 1 | ||
| Albaricoque | Crudo | 48 | 0,9 | 0,2 | 10 |
| Albaricoque | Almíbar | 83 | 0,6 | 0,1 | 20 |
| Brevas | Cruda | 65 | 1,2 | 0,4 | 16 |
| Caquis | 64 | 0,5 | 0,1 | 15 | |
| Cereza | Cruda | 60 | 1,1 | 0,4 | 14 |
| Ciruela | Cruda | 48 | 0,7 | 0,2 | 12 |
| Chirimoya | Entera | 57 | 1,1 | 0,3 | 14 |
| Chirimoya | 81 | 1 | 0,2 | 20 | |
| Frambuesa | 54 | 1,3 | 0,5 | 10 | |
| Fresa | 34 | 0,7 | 0,5 | 7 | |
| Fresón | 37 | 0,8 | 0,5 | 8 | |
| Granada | 32 | 0,3 | 0,1 | 7,5 | |
| Higos | Crudo | 65 | 1,2 | 0,4 | 16 |
| Kiwi | 58 | 1 | 0,5 | 12 | |
| Limón | Crudo | 41 | 0,8 | 0,5 | 9,5 |
| Limón | Zumo | 33 | 0,5 | 0,3 | 8 |
| Mandarina | Cruda | 40 | 0,8 | 0,2 | 9 |
| Mandarina | Zumo | 32 | 0,6 | 0,1 | 8 |
| Mango | Crudo | 60 | 0,7 | 0,2 | 14 |
| Manzana | Cruda | 50 | 0,3 | 0,4 | 11 |
| Manzana | Asada | 102 | 0,8 | 0,5 | 27 |
| Manzana | Jugo | 41 | 0,1 | 0,1 | 10 |
| Melocotón | Crudo | 45 | 0,7 | 0,2 | 10,5 |
| Melocotón | Almíbar | 84 | 0,4 | 0,1 | 20 |
| Melocotón | Jugo | 50 | 0,3 | 0,1 | 12 |
| Melón | 32 | 0,7 | 0,2 | 7 | |
| Membrillo | Crudo | 27 | 0,4 | 6,8 | |
| Moras | 37 | 0,9 | 1 | 6 | |
| Naranja | Cruda | 48 | 0,8 | 0,2 | 11 |
| Naranja | Zumo | 44 | 0,6 | 0,1 | 10 |
| Nectarina | Cruda | 73 | 0,6 | 0,5 | 17 |
| Níspero | Crudo | 46 | 0,4 | 0,2 | 11 |
| Pera | Cruda | 56 | 0,4 | 0,4 | 12 |
| Pera | Asada | 90 | 1,3 | 0,5 | 22 |
| Pera | Néctar | 51 | 0,3 | 14 | |
| Pera | Conserva | 68 | 0,8 | 0,1 | 16 |
| Piña | Cruda | 46 | 0,5 | 0,2 | 10 |
| Piña | Conserva | 76 | 0,4 | 20 | |
| Piña | Almíbar | 80 | 0,3 | 21 | |
| Piña | Zumo envasado | 24 | 0,3 | 0 | 5,7 |
| Plátano | Crudo | 90 | 1,2 | 0,3 | 20 |
| Pomelo | Crudo | 28 | 0,3 | 0,2 | 6 |
| Pomelo | Zumo | 30 | 0,3 | 0,1 | 7 |
| Sandía | 20 | 0,6 | 0,2 | 5 | |
| Uva | Cruda | 70 | 0,7 | 0,5 | 16 |
| Uva | Zumo | 64 | 0,4 | 16 |
Kcal de las Verduras y Hortalizas (por 100g)
| PRODUCTO | PRESENTACIÓN | KCAL | PROTEÍNAS | LÍPIDOS | H.CARBONOS |
| Acelga | Cruda | 25 | 1,9 | 0,3 | 4 |
| Acelga | Cocida | 16 | 1,5 | 0,1 | 2 |
| Achicoria | Cruda | 16 | 1,5 | 0,2 | 2,1 |
| Alcachofa | Cruda | 22 | 2,4 | 0,1 | 3 |
| Alcachofa | Cocida | 18 | 2,1 | 0 | 2,1 |
| Apio | Crudo | 14 | 1,1 | 0,2 | 2,3 |
| Apio | Cocido | 10 | 1 | 0,1 | 2 |
| Berenjena | Cruda | 18 | 1,2 | 0,1 | 3,2 |
| Berenjena | Cocida | 14 | 1,1 | 2,6 | |
| Berenjena | Gratinada | 48 | 3 | 8 | |
| Berenjena | Frita | 69 | 2 | 5 | 6 |
| Berenjena | Rebozada | 109 | 4 | 6 | 10 |
| Berro | Crudo | 18 | 1,6 | 0,3 | 2,2 |
| Boniato | Crudo | 90 | 1,2 | 0,6 | 21 |
| Borraja | Cruda | 17 | 1,6 | 0,3 | 2,9 |
| Borraja | Cocida | 10 | 1,4 | 1,4 | |
| Brócoli | Crudo | 26 | 2,5 | 0,3 | 4 |
| Brócoli | Cocido | 18 | 1,3 | 0,1 | 3 |
| Calabacín | Crudo | 28 | 0,8 | 0,3 | 6 |
| Calabacín | Cocido | 14 | 0,6 | 0,1 | 2,6 |
| Calabaza | Cruda | 28 | 1,3 | 0,3 | 6 |
| Calabaza | Cocida | 14 | 0,6 | 0,2 | 2,5 |
| Cardo | Crudo | 23 | 0,9 | 0,2 | 4,2 |
| Cardo | Cocido | 16 | 0,7 | 3,4 | |
| Cebolla | Cruda | 36 | 1,4 | 0,2 | 7,6 |
| Cebolla | Cocida | 20 | 0,4 | 4,3 | |
| Cebolla | Frita | 335 | 1,8 | 33,3 | 13 |
| Cebolleta | Cruda | 38 | 1,8 | 0,2 | 7,8 |
| Col | Cruda | 25 | 1,4 | 0,6 | 4,3 |
| Col | Cocida | 20 | 1,3 | 0,4 | 2,6 |
| Col Bruselas | Cruda | 42 | 3,8 | 0,5 | 6 |
| Col Bruselas | Cocida | 30 | 2,6 | 0,3 | 4 |
| Coliflor | Cruda | 25 | 2,3 | 0,2 | 3,5 |
| Coliflor | Cocida | 19 | 1,9 | 0,1 | 2,5 |
| Colinabo | Crudo | 22 | 1,1 | 0,1 | 4 |
| Champiñón | Crudo | 18 | 2 | 0,3 | 1,3 |
| Champiñón | Plancha | 65 | 3 | 3 | 4 |
| Champiñón | Conserva | 25 | 2,2 | 0,5 | 3 |
| Endibia | Cruda | 16 | 1,5 | 0,2 | 2,1 |
| Escarola | Cruda | 16 | 1,6 | 0,2 | 2 |
| Espárrago | Crudo | 24 | 2,5 | 0,2 | 3 |
| Espárrago | Conserva | 19 | 1,7 | 0,2 | 2,5 |
| E. Triguero | Crudo | 18 | 1,9 | 2 | |
| Espinaca | Cruda | 22 | 2,2 | 0,3 | 2 |
| Espinaca | Congelada | 16 | 1,8 | 0,1 | 1,8 |
| Espinaca | Cocida | 18 | 1,9 | 0,2 | 1,8 |
| Espinaca | Rehogada | 53 | 2 | 3 | 4 |
| Espinaca | Catalana | 70 | 3 | 5 | 6 |
| Gazpacho | Envasado | 35 | 0,6 | 2,8 | 1,8 |
| Grelos | Crudo | 27 | 1,7 | 0,2 | 4,5 |
| Grelos | Cocido | 20 | 1 | 0,1 | 3,8 |
| Guisantes | Crudo | 74 | 6 | 0,4 | 12 |
| Guisantes | Congelado | 62 | 5,3 | 0,4 | 10 |
| Guisantes | Cocido | 66 | 4 | 0,3 | 10,6 |
| Habas fresca | Cruda | 63 | 6,2 | 0,9 | 11 |
| Judías verdes | Crudas | 24 | 1,7 | 0,2 | 3,6 |
| Judías verdes | Cocidas | 15 | 1 | 0,1 | 3,2 |
| Judías verdes | Conserva | 23 | 1,2 | 0,1 | 4,2 |
| Lechuga | Cruda | 15 | 1,3 | 0,2 | 2 |
| Lombarda | Cruda | 22 | 1 | 0,2 | 3,5 |
| Lombarda | Cocida | 18 | 1,1 | 0,1 | 2,8 |
| Nabos | Crudos | 28 | 0,8 | 0,9 | 6 |
| Ñame | 90 | 2,1 | 0,2 | 20,2 | |
| Palmitos | Conserva | 55 | 2 | 1,5 | 7 |
| Patata | Cruda | 70 | 1,7 | 0,1 | 15,6 |
| Patata | Cocida | 65 | 1,7 | 0,3 | 15,4 |
| Patata | Frita | 230 | 3,3 | 10,6 | 30 |
| Patata | Puré (Desecado) | 318 | 9 | 0,8 | 73 |
| Patata | Puré (Casero) | 121 | 1,8 | 5,5 | 16,3 |
| Patata | Asada | 110 | 2,6 | 0,7 | 29,4 |
| Patata | Tortilla 150g | 185 | 7 | 11 | 13 |
| Pepino | Crudo | 13 | 0,8 | 0,1 | 2 |
| Pepino | Vinagre | 20 | 0,8 | 0,3 | 3 |
| Pimiento Verde | Crudo | 19 | 1 | 0,2 | 3,1 |
| Pimiento Rojo | Crudo | 28 | 1,2 | 0,2 | 5,1 |
| Pimiento | Asado | 35 | 1,2 | 0,3 | 8,5 |
| Puerro | Crudo | 38 | 1,8 | 0,2 | 6,4 |
| Rábano | Crudo | 18 | 1,1 | 0,1 | 3,2 |
| Remolacha | Cruda | 35 | 1,6 | 0,1 | 7,5 |
| Remolacha | Cocida | 25 | 0,9 | 0,1 | 5,4 |
| Repollo | Crudo | 25 | 1,6 | 0,1 | 4,2 |
| Repollo | Cocido | 16 | 1,3 | 2,8 | |
| Setas | Cruda | 27 | 1,5 | 0,3 | 4 |
| Setas | Asada | 45 | 3 | 1 | 6 |
| Tápenas | Encurtido | 27 | 2,1 | 0,1 | 4,1 |
| Tomate | Crudo | 20 | 1,1 | 0,3 | 4 |
| Tomate | Asado | 40 | 2 | 0,6 | 7 |
| Tomate | Frito | 73 | 2,3 | 6,2 | 4,2 |
| Tomate | Zumo | 22 | 1 | 0,2 | 4,3 |
| Tomate | Conserva | 15 | 1,1 | 0,2 | 2,3 |
| Tomate | Cocido | 14 | 1 | 0,1 | 3,1 |
| Tomate | Frito envasado | 106 | 1,6 | 8,5 | 5,7 |
| Zanahoria | Cruda | 37 | 1,1 | 0,2 | 8,1 |
| Zanahoria | Cocida | 28 | 0,9 | 0,2 | 6 |
MOUSSE DE CHOCOLATE CON FRUTAS DEL BOSQUE
1 ración – 202 calorías por ración
Ingredientes:
| - 1 sobre de Mousse de chocolate NutriCare |
| - 225 ml de leche desnatada |
| - Frutas del bosque |
Como prepararlo:
Añadir el contenido del sobre de Mousse a 225 ml de leche desnatada. Batir bien y dejar reposar 3 minutos en la nevera antes de consumir. Decorar con frutas del bosque.
Extras:
Un rico postre, para tomar a cualquier hora del día, con 1/3 de la CDR (Cantidad Diaria Recomendada) de los nutrientes que necesita tu organismo. Contiene inulina Beneo TM, lo que le confiere un efecto prebiótico.
PASTA AL BRÓCOLI
1 ración – 285 calorías por ración
Ingredientes:
| - 1 sobre de Pasta al Brócoli NutriCare |
| - 200 ml de leche desnatada |
| - Pimienta |
| - 50 g de Pimientos asados |
Como prepararlo:
Verter 200 ml de leche desnatada en un plato hondo y añadir la Pasta al brócoli y los pimientos asados. Remover bien y calentar en el microondas durante 3 minutos a una potencia de 900 w. Echar pimienta al gusto. Dejar enfriar unos minutos antes de consumir.
Extras:
La opción ideal para disfrutar de un auténtico plato de pasta sin calorías de más. Con los beneficios de su alto contenido en fibra y de su efecto prebiótico.
TORTILLA NUTRICARE
1 ración – 435 calorías por ración
Ingredientes:
| - 1 sobre de Tortilla NutriCare |
| - 1 patata pequeña |
| - 5 g de cebolla |
| - 1 cucharada y media sopera de aceite de oliva |
Como prepararlo:
